Smältlimsteknologi - BeA är rätt val för dig. Smältlimsapplikatorer från BeA är ekonomiska, rena och precisa.
Fordons-, flygplans-, förpacknings-, leksaks- eller träindustrin - användningsområdena är praktiskt taget obegränsade.
Perfekt sammanbindning av, till exempel, trä, plast, gummi, tyg, läder, papper, kartong, sten eller metall. För att matcha detta har BeA olika typer av bindemedel, som är specialframtagna för din specifika applikation.
Följande smältlimsapplikatorer är de vanligaste produkterna som vi har tillgängliga. Andra smältlimsapplikatorer finns tillgängliga på begäran. Vi hjälper gärna till att fastställa vilken smältlimsapplikator som är bäst lämpad för din användning.
för smältlimstift
Ø 12,0 mm
för smältlimstift
Ø 43,0 mm
för smältlimstift
Ø 43,0 mm
Smältlim av etylenvinylacetat (EVA) | tillgängligt i Ø mm | Färg | öppen tid *1 | Mjukningspunkt *2 | Värmebeständighet *3 | flexibel i låg temperatur*4 | Viskositet vid 180 °C mPas *5 | egenskaper | typiska applikationer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM 501 | 12;43 | elfenbensgul | 15 s | 106 °C | 65 °C | 2 000 | relativt kort öppen tid, bra vidhäftning mot många material | porösa material, t.ex. papper, trä, tyg och skum | |
HM 502 | 43 | karamell | 10 s | 100 °C | 85 °C | 4 500 | kort öppen tid, stark, stark vidhäftning | Pappförpackning (snabb sättning) | |
HM 505 | 12 | genomskinlig vit | 10 s | 105 °C*6 | 60 °C*7 | X | 5 000 *8 | kort öppen tid, snabb sättning, viskoplastisk | Pappförpackning (snabb sättning) |
HM 532 | 43 | genomskinlig vit | 15 s | 86 °C | 75 °C | X | 9 500 | transparent, bra vidhäftning mot många material, medellång öppen tid, viskös | Standard vidhäftning (papper, kartong, trä, tyg, kablar, bakpaneler, flora) |
HM 535 | 12 | färglös, transparent | 25 s | 95 °C*6 | 60 °C*7 | X | 20 000 *8 | transparent, bra vidhäftning mot många material, medellång öppen tid, viskös, billig | Standard vidhäftning (papper, kartong, trä, tyg, kablar, bakpaneler, flora) |
HM 542 | 43 | elfenben | 5 s | 104 °C | 75 °C | 9 500 | kort öppen tid, svag lukt | Pappförpackning (snabb sättning) | |
HM 640 | 12;43 | genomskinlig vit | 45 s | 84 °C | 75 °C | X | 5 500 | transparent, lång öppen tid, bra vidhäftning mot många material | Standard vidhäftning bl.a. för tyg, trä, plast; högkvalitativt och transparent |
HM 642 | 12 | bivax | 40 s | 90 °C | 80 °C | 5 500 | transparent, lång öppen tid, bra vidhäftning mot många material | Standard vidhäftning, särskilt trä, träbaserade material, plast, tyg | |
HM 642 | 43 | bivax | 40 s | 90 °C | 70 °C | 3 500 | transparent, lång öppen tid, bra vidhäftning mot många material | Standard vidhäftning, särskilt trä, träbaserade material, plast, tyg | |
HM 660 | 12 | elfenben | 40 s | 87 °C | 70 °C | 6 800 | väldigt elastiskt, bra vidhäftning även mot svåra material | svåra material (metall, glas, plast) elastiska fogar | |
HM 660 | 43 | elfenben | 30 s | 85 °C | 70 °C | X | 1 950 | väldigt elastiskt, bra vidhäftning även mot svåra material | svåra material (metall, glas, plast) elastiska fogar |
HM 665 | 12 | gul | 35 s | 88 °C*6 | 55 °C*7 | 5 000 *8 | väldigt elastiskt, bra vidhäftning även mot svåra material | svåra material (metall, glas, plast) elastiska fogar | |
Polyolefinbaserat spraybart bindemedel | tillgängligt i Ø mm | Färg | Öppen tid*1 | Mjukningspunkt*2 | Värmebeständighet*3 | flexibel i låg temperatur*4 | Viskositet vid 180 °C mPas*5 | egenskaper | typiska applikationer |
SP 410 | 43 | ljus beige | 1 Min. | 125 °C | 80 °C | X | 3 200 | spraybar, värmebeständig, flexibel i låg temperatur | Säkra lastpallar mot halkrisk, lätt emballage |
SP 420 | 43 | ljus beige | 3 Min. | 105 °C | 85 °C | 4 500 | spraybar, väldigt lång öppen tid, bra vidhäftningskapacitet även på svåra material, elastiska fogar | Förpackningar med skum, styrofoam, stoppning, verktygslådor, metall, plast, golv | |
SP 431 | 43 | ljus beige | 6 Min. | 105 °C*6 | 80 °C*7 | 4 000 *8 | spraybar, extra lång öppen tid, bra vidhäftningskapacitet även på svåra material, elastiska fogar | Förpackningar med skum, styrofoam, stoppning, verktygslådor, metall, plast, golv | |
SP 435 | 43 | ljusbrun | 3 Min. | 105 °C | 80 °C | 2 500 | spraybar, väldigt lång öppen tid, bra vidhäftningskapacitet, elastiska fogar | Särskilt för betongindustrin, utmärkt för trä, plast och metall |
Hitta rätt bindemedel för din applikation.
Rådgivning och service från erfarna industriproffs.
Tfn.: 0586 72 70 72
Våra distriktschefer kommer gärna till dig. Vi ser efter våra kunder; det finns inget substitut för personlig kontakt.