Lim-teknologi - BeA er riktig forbindelse. BeA limpistoler er økonomiske, rene og nøyaktige.
Bruksområdene er nesten ubegrensede: bil-, fly-, forpaknings-, leke- eller treindustrier, samt konstruksjon av butikk- eller utstillingslokaler.
Perfekt feste for for eksempel tre, plast, gummi, tøy, lær, papir, papp, steintøy eller metall. For å greie dette har BeA forskjellige typer lim skreddersydd til forskjellige bruksområder.
Følgende limpistoler er de mest vanlige produktene tilgjengelig hos oss. Flere limpistoler er tilgjengelig på forespørsel. Vi hjelper deg gjerne med å avgjøre hvilken limpistol som passer best for ditt bruksområde.
for smeltelim
Ø 12,0 mm
for smeltelim
Ø 43,0 mm
for smeltelim
Ø 43,0 mm
Lim, basert på etylen-vinylacetat (EVA) | Tilgjengelig i Ø mm | Farge | Åpningstid *1 | Mykningspunkt *2 | Varmemotstand *3 | god lav temperaturfleksibilitet *4 | Viskositet ved 180°C mPas *5 | Karakteristiske egenskaper | Vanlige bruksområder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM 501 | 12;43 | elfenben-gul | 15 s | 106° C | 65° C | 2000 | relativ kort åpningstid, god limegenskap for mange materialer | porøse materialer, f.eks. papir, tre, tøy, skumforpakning | |
HM 502 | 43 | karamell | 10 s | 100° C | 85° C | 4 500 | kort åpningstid, sterkt, fast hefte | pappforpakning (hurtigtørkende) | |
HM 505 | 12 | transparent hvit | 10 s | 105° C*6 | 60° C*7 | X | 5000 *8 | kort åpningstid, hurtigtørkende, viskoplastisk | pappforpakning (hurtigtørkende) |
HM 532 | 43 | transparent hvit | 15 s | 86° C | 75° C | X | 9 500 | transparent, god limegenskap for mange materialer, middels åpningstid, viskøst | universallim (papir, papp, tre, tøy, ledninger, feste på paneler, dekorasjoner) |
HM 535 | 12 | fargeløst, transparent | 25 s | 95° C*6 | 60° C*7 | X | 20 000 *8 | transparent, god limegenskap for mange materialer, middels åpningstid, viskøst, rimelig | universallim (papir, papp, tre, tøy, ledninger, feste på paneler, dekorasjoner) |
HM 542 | 43 | elfenben | 5 s | 104° C | 75° C | 9 500 | kort åpningstid, lite lukt | pappforpakning (hurtigtørkende) | |
HM 640 | 12;43 | transparent hvit | 45 s | 84° C | 75° C | X | 5 500 | transparent, lang åpningstid, god limegenskap for mange materialer | universallim, blant annet brukt til tøy, tre, plast, transparent hefte i høy kvalitet |
HM 642 | 12 | bivoks | 40 s | 90° C | 80° C | 5 500 | transparent, lang åpningstid, god limegenskap for mange materialer | universallim, spesielt til tre, trebaserte materialer, plast, tøy | |
HM 642 | 43 | bivoks | 40 s | 90° C | 70° C | 3 500 | transparent, lang åpningstid, god limegenskap for mange materialer | universallim, spesielt til tre, trebaserte materialer, plast, tøy | |
HM 660 | 12 | elfenben | 40 s | 87° C | 70° C | 6 800 | svært elastisk, god heft selv på vanskelige materialer | vanskelige materialer (metall, glass, plast) elastiske heftende forbindelser | |
HM 660 | 43 | elfenben | 30 s | 85° C | 70° C | X | 1 950 | svært elastisk, god heft selv på vanskelige materialer | vanskelige materialer (metall, glass, plast) elastiske heftende forbindelser |
HM 665 | 12 | gult | 35 s | 88° C*6 | 55° C*7 | 5 000 *8 | svært elastisk, god heft selv på vanskelige materialer | vanskelige materialer (metall, glass, plast) elastiske heftende forbindelser | |
Spraylim, basert på polyolefin | Tilgjengelig i Ø mm | Farge | Åpningstid*1 | Mykningspunkt *2 | Varmemotstand*3 | god lav temperaturfleksibilitet *4 | Viskositet ved 180°C mPas*5 | Karakteristiske egenskaper | Vanlige bruksområder |
SP 410 | 43 | lys beige | 1 min. | 125° C | 80° C | X | 3 200 | spraybar, høy varmemotstand, god lav temperaturfleksibilitet | sikrer at ikke stablede paller sklir, lett forpakning |
SP 420 | 43 | lys beige | 3 min. | 105° C | 85° C | 4 500 | spraybar, svært lang åpningstid, god heft selv på vanskelige materialer, elastiske heftende forbindelser | forpakning med skum, isopor, polstring, verktøykasser, metall, plast, tepper | |
SP 431 | 43 | lys beige | 6 min. | 105° C*6 | 80° C*7 | 4 000 *8 | spraybar, ekstra lang åpningstid, god heft selv på vanskelige materialer, elastiske heftende forbindelser | forpakning med skum, isopor, polstring, verktøykasser, metall, plast, tepper | |
SP 435 | 43 | lys brun | 3 min. | 105° C | 80° C | 2 500 | spraybar, svært lang åpningstid, god heft, elastiske heftende forbindelser | spesielt for betongindustrien, utmerket for liming av tre, metall og plast |
Våre medarbeidere kommer gjerne til deg. Vi tar oss av kundene våre, fordi det ikke finnes noen erstatning for personlig kontakt.